Item(s) Added To Your Bag
HTC-DM-23-DIGITAL MULTIMETER
HTC-DM-23-DIGITAL MULTIMETER
This products comes with AC / DC Current, AC / DC Voltage, Back light, Capacitance.
Request Callback
Order In Bulk
Generate Quote
₹ 2,970.00
(GST inclusive price) i₹2,970.00
( - 0% OFF )
Description
What's in the box?
|
DC VOLTAGE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
200mV | 10µV | ±0.05% of rdg ±3 digits |
2V | 100µV | |
20V | 1mV | |
200V | 10mV | |
1000V | 100mV | ±0.1% of rdg ±5 digits |
AC VOLTAGE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
2V | 100µA | ±0.8% of rdg ±25 digits |
20V | 1mV | |
200V | 10mV | |
750V | 100mV | ±1.0% of rdg ±25 digits |
DC CURRENT | ||
Range | Resolution | Accuracy |
200µA | 0.01µA | ±0.5% of rdg±4 digits |
2mA | 0.1µA | |
20mA | 1µA | |
200mA | 10µA | ±0.8% of rdg±6 digits |
20A | 1mA | ±2.0% of rdg±15 digits |
AC CURRENT | ||
Range | Resolution | Accuracy |
200mA | 10µA | ±1.5% of rdg±25 digits |
20A | 1mA | ±2.5% of rdg±35 digits |
RESISTANCE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
200Ω | 0.01Ω | ±0.2% of rdg±10 digits |
2kΩ | 0.1Ω | ±0.2% of rdg±5 digits |
20kΩ | 1Ω | |
200kΩ | 10Ω | |
2MΩ | 100Ω | |
200MΩ | 10kΩ | ±5% of rdg±10 digits±10 digits |
CAPACITANCE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
2nF | 0.1pF | ±3.5% of rdg±10 digits |
20nF | 1pF | |
200nF | 10pF | |
2µF | 100pF | |
200µF | 10nF | ±3.8% of rdg±20 digits |
FREQUENCY | ||
Range | Resolution | Accuracy |
200kHz | 10 Hz | ±3.0% of rdg±15 digits |
TRANSISTOR (hFE) TEST | ||
Range | Resolution | Accuracy |
NPN OR PNP | 0~1000 | Base DC current is approx 10µA Vce is aaprox 3V |
Similar Products
More From Brands
Request Callback
We will get in touch with you
Enter your requirement details!
We will get in touch with you.