Item(s) Added To Your Bag
Kusam Meco KM 461 HANDHELD LCR METER
Kusam Meco KM 461 HANDHELD LCR METER
The Kusam Meco KM 461 LCR is a portable, handheld LCR meter for measuring inductors, capacitors, and resistors. It features a 2.8-inch TFT LCD, adjustable test frequencies up to 100kHz, and 0.2% basic accuracy. Ideal for component testing, it also offers calibration and PC connectivity via Mini-USB.
Request Callback
Order In Bulk
Generate Quote
100% ORIGINAL Products
SECURE Payments
₹ 39,999.00
(GST inclusive price) i₹51,700.00
( - 23% OFF )
Description
What's in the box?
|
• Testing frequency : 100Hz-100KHz adjustable, step from 1Hz
• Basic accuracy : 0.2%
• Electrolytic capacitor mode
• DCR mode
• Bias Voltage : 0-500mV can be adjustable, step from 1mV
• Electric level : 0-0.7 adjustable
• Display : 2.8 inches TET LCD
• Digits display : Main parameter: 5 digits; auxiliary parameter: 5 digits
Capacitance C and loss D | ||||
Range | Range of display | Accuracy Ce | Accuracy De | Equivalent mode recommended |
100Hz/120Hz | ||||
20mF | 4.000mF~20.000mF | 5.00%+5 digits | 0.0500 | Series |
4mF | 400.0μF~3.9999mF | 1.00%+3 digits | 0.0100 | Series |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 0.30%+2 digits | 0.0030 | Series |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.20%+2 digits | 0.0020 | Series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.20%+2 digits | 0.0020 | |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.2%+2 digits | 0.0020 | Parallel |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.3%+3 digits | 0.0030 | Parallel |
4nF | 0pF~3.999nF | 1.2%+5 digits | Parallel | |
1kHz | ||||
1000μF | 400.0μF~999.9μF | 2.00%+5 digits | 0.0200 | Series |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 1.00%+3 digits | 0.0100 | Series |
40μF | 4.00μF~39.999μF | 0.30%+2 digits | 0.0030 | Series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.20%+2 digits | 0.0020 | |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.2%+2 digits | 0.0020 | Parallel |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.2%+2 digits | 0.0030 | Parallel |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.3%+3 digits | 0.0030 | Parallel |
400pF | 0.0pF~399.9nF | 1.2%+5 digits | ||
10kHz | ||||
100μF | 40.00μF~100.00μF | 3.00%+5 digits | 0.0300 | Series |
40μF | 4.00μF~39.999μF | 1.0%+3 digits | 0.0100 | Series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.30%+2 digits | 0.0030 | Series |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.2%+2 digits | 0.0020 | Series |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.2%+2 digits | 0.0020 | |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.2%+2 digits | 0.0020 | Parallel |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.3%+3 digits | 0.0030 | Parallel |
40pF | 0.0pF~39.99pF | 1.2%+5 digits | Parallel | |
40kHz | ||||
100μF | 40.00μF~100.00μF | 4.00%+5 digits | 0.0600 | Series |
40μF | 4.00μF~39.999μF | 2.0%+3 digits | 0.0400 | Series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.60%+2 digits | 0.0100 | Series |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.3%+2 digits | 0.0060 | Series |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.3%+2 digits | 0.0060 | |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.3%+2 digits | 0.0060 | Parallel |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.6%+3 digits | 0.0100 | Parallel |
40pF | 0.0pF~39.99pF | 1.5%+3 digits | Parallel | |
100kHz | ||||
10μF | 4.000μF~10.000μF | 6.0%+20 digits | 0.0600 | Series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 3.0%+10digits | 0.0300 | Series |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.8%+5 digits | 0.0080 | Series |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.5%+2 digits | 0.0050 | Series |
4nF | 400.0pF~3.999nF | 0.5%+2 digits | 0.0050 | |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.8%+2 digits | 0.0080 | Parallel |
40pF | 4.000pF~39.999pF | 1.5%+5 digits | 0.0150 | Parallel |
4pF | 0.000pF~3.999pF | 3%+10 digits | Parallel |
Inductance L and quality factor | ||||
Range | Range of display | Accuracy le | Accuracy De | Equivalent mode recommended |
100Hz/120Hz | ||||
1000H | 400.0H~999.9H | 1.00%+3 digits | 0.0100 | Parallel |
400H | 40.000H~399.99H | 0.30%+2 digits | 0.0030 | Parallel |
40H | 4.000H~39.999H | 0.20%+2 digits | 0.0020 | Parallel |
4H | 400.0mH~3.9999H | 0.20%+2 digits | 0.0020 | |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.2%+2 digits | 0.0020 | Series |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.3%+3 digits | 0.0030 | Series |
4mH | 0uH~3.999mH | 1.4%+5 digits | Series | |
1kHz | ||||
100H | 40.00H~100.00H | 1.00%+3 digits | 0.0100 | Parallel |
40H | 4.000H~39.999H | 0.30%+2 digits | 0.0030 | Parallel |
4H | 4.000H~39.999H | 0.20%+2 digits | 0.0020 | Parallel |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.20%+2 digits | 0.0020 | |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.2%+2 digits | 0.0020 | Series |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 0.4%+3 digits | 0.0040 | Series |
400uH | 0.0uH~399.9uH | 1.4%+5 digits | Series | |
10kHz | ||||
1H | 400.mH~999.9mH | 0.80%+3 digits | 0.0080 | Parallel |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.2%+2 digits | 0.0020 | Parallel |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.2%+2 digits | 0.0020 | |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 0.2%+2 digits | 0.0020 | Series |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.4%+3 digits | 0.0040 | Series |
40uH | 0.00uH~39.99uH | 1.4%+5 digits | Series | |
40kHz | ||||
1H | 400.mH~999.9mH | 1.0%+4 digits | 0.0100 | Parallel |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.5%+2 digits | 0.0050 | Parallel |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.5%+2 digits | 0.0050 | |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 0.5%+2 digits | 0.0050 | Series |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.8%+3 digits | 0.0080 | Series |
40uH | 0.00uH~39.99uH | 2.0%+5 digits | Series | |
100kHz | ||||
100mH | 40.00mH~399.99mH | 1.2%+2 digits | 0.0120 | Parallel |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.8%+2 digits | 0.0080 | Parallel |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 0.5%+2 digits | 0.0050 | |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.5%+2 digits | 0.0050 | Series |
40uH | 4.000uH~39.999uH | 0.8%+5 digits | 0.0080 | Series |
4uH | 0.00uH~3.999uH | 2.5%+10 digits | Series |
Impedance Z and phase angle θ | ||||
Range | Range of display | Accuracy Ze | Accuracy θe | Equivalent mode recommended |
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | ||||
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 3.0%+5 digits | 1.1° | Parallel |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 1.2%+3 digits | 0.7° | Parallel |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.3%+3 digits | 0.2° | Parallel |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.2%+2 digits | 0.1° | |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.2%+2 digits | 0.1° | Series |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.2%+2 digits | 0.1° | Series |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.3%+3 digits | 0.2° | Series |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 1.2%+3 digits | 0.7° | Series |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 3.0%+3 digits | Series | |
40Hz | ||||
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 5.0%+10 digits | 1.4° | Parallel |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 2.0%+3 digits | 1.1° | Parallel |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.7%+4 digits | 0.4° | Parallel |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.7%+4 digits | 0.4° | |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.3%+3 digits | 0.2° | Series |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.3%+3 digits | 0.2° | Series |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.5%+4 digits | 0.3 | Series |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 1.8%+6 digits | 1.0° | Series |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 4.5%+10 digits | Series | |
100kHz | ||||
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 8.0%+20 digits | 5.2° | Parallel |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 3.0%+10 digits | 2.3° | Parallel |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 1.2%+4 digits | 0.9° | Parallel |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.8%+2 digits | 0.6° | |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.5%+2 digits | 0.4° | Series |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.5%+2 digits | 0.4° | Series |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.8%+5 digits | 0.6° | Series |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 2.5%+10 digits | 1.7° | Series |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 6%+20 digits | Series |
Similar Products
Request Callback
We will get in touch with you
More From Brands
Enter your requirement details!
We will get in touch with you.